1/16 Pavali


Catalogue Ref. No | : | C 199 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/16 Pavali |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 0.45-0.48 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 199 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/16 Pavali |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 0.45-0.48 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 200 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/3 Pavali |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 0.89-0.96 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 201 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 2/3 Pavali |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 1.78-1.92 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | C 202 |
Dynasty | : | Mysore |
Ruler / Authority | : | Kishnaraja Wodeyar |
Denomination | : | 1/4 Rupee(Pavali) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.68-2.90 |
Shape | : | Round |
Thank you for visiting our website and for your interest in our endeavour.
For a past few days we have been recieving queries whether we buy/sell coins, stamps and currency.
We would like to inform you that, as of date, we have not provided such a platform. However please register on our website and do keep visiting our portal for further notifications on such a forum and other important and exciting news/updates.
Happy Collecting !
Email: info@mintageworld.com
Contact Us