Nazrana Takka
Catalogue Ref. No | : | KM 40 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Nazrana Takka |
Metal | : | Copper |
Weight(gm) | : | 18.5 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 40 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Nazrana Takka |
Metal | : | Copper |
Weight(gm) | : | 18.5 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 40 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Nazrana Takka |
Metal | : | Copper |
Weight(gm) | : | 18.5 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 41 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Nazrana Rupee |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 11.3-11.35 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 41 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Nazrana Rupee |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 11.3-11.35 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 41 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Nazrana Rupee |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 11.3-11.35 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 41 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Nazrana Rupee |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 11.3-11.35 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 39 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Paisa |
Metal | : | Copper |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 45 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Rupee |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 31.5mm |
Weight(gm) | : | 11.66 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 45 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Rupee |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 31.5mm |
Weight(gm) | : | 11.66 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 45 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Rupee |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 31.5mm |
Weight(gm) | : | 11.66 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 45 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Rupee |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 31.5mm |
Weight(gm) | : | 11.66 |
Shape | : | Round or Irregular |
Catalogue Ref. No | : | KM 45 |
Dynasty | : | Alwar |
Ruler / Authority | : | Mangal Singh |
Denomination | : | Rupee |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 31.5mm |
Weight(gm) | : | 11.66 |
Shape | : | Round or Irregular |
Thank you for visiting our website and for your interest in our endeavour.
For a past few days we have been recieving queries whether we buy/sell coins, stamps and currency.
We would like to inform you that, as of date, we have not provided such a platform. However please register on our website and do keep visiting our portal for further notifications on such a forum and other important and exciting news/updates.
Happy Collecting !
Email: info@mintageworld.com
Contact Us