Pe


Catalogue Ref. No | : | KM 6.1 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Pe |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 12.3mm |
Weight(gm) | : | 0.73g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.1 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Pe |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 12.3mm |
Weight(gm) | : | 0.73g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.2 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Pe |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 12.3mm |
Weight(gm) | : | 0.73g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.3 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Pe |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 12.3mm |
Weight(gm) | : | 0.73g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.4 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Pe |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 12.3mm |
Weight(gm) | : | 0.73g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.5 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Pe |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 12.3mm |
Weight(gm) | : | 0.73g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 7.1 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Mu |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 16mm |
Weight(gm) | : | 1.46g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 7.2 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Mu |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 1.46g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 8.1 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Mat |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.92g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 8.2 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Mat |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 2.92g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 9 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | 5 Mu (Half Mohur) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 5.83g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 10 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Kyat (Rupee) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 11.66g |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 11 |
Region/City State | : | Konbaung |
Dynasty-Ruler | : | King Pagan |
Denomination | : | Kyat (Rupee) |
Metal | : | Silver |
Weight(gm) | : | 11.66g |
Shape | : | Round |
Thank you for visiting our website and for your interest in our endeavour.
For a past few days we have been recieving queries whether we buy/sell coins, stamps and currency.
We would like to inform you that, as of date, we have not provided such a platform. However please register on our website and do keep visiting our portal for further notifications on such a forum and other important and exciting news/updates.
Happy Collecting !
Email: info@mintageworld.com
Contact Us