Quarter Cent (1 Keping)
Catalogue Ref. No | : | KM 1 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Quarter Cent (1 Keping) |
Metal | : | Copper |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 1 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Quarter Cent (1 Keping) |
Metal | : | Copper |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 2.1 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Half Cent (Half Pice) |
Metal | : | Copper |
Size(mm) | : | 22mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 2.2 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Half Cent (Half Pice) |
Metal | : | Copper |
Size(mm) | : | 19mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 3 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Cent (Pice) |
Metal | : | Copper |
Size(mm) | : | 19mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 4 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Cent (Pice) |
Metal | : | Copper |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 5.1 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | 1/10 Dollar |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 16-17mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 5.1 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | 1/10 Dollar |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 16-17mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 5.2 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | 1/10 Dollar |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 16-17mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.1 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Quarter Dollar |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 26mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.1 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Quarter Dollar |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 26mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 6.2 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Quarter Dollar |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 23.5mm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 7 |
Region/City State | : | Penang |
Dynasty-Ruler | : | East India Company |
Denomination | : | Half Dollar |
Metal | : | Silver |
Shape | : | Round |
Thank you for visiting our website and for your interest in our endeavour.
For a past few days we have been recieving queries whether we buy/sell coins, stamps and currency.
We would like to inform you that, as of date, we have not provided such a platform. However please register on our website and do keep visiting our portal for further notifications on such a forum and other important and exciting news/updates.
Happy Collecting !
Email: info@mintageworld.com
Contact Us