Half Crown


Catalogue Ref. No | : | KM 61 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Half Crown |
Metal | : | Silver |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 61 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Half Crown |
Metal | : | Silver |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 62 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Half Crown |
Metal | : | Silver |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 17 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Silver |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 18 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Gold |
Weight(gm) | : | 2.25gm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 34 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Gold |
Weight(gm) | : | 2.25gm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 33 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Silver |
Size(mm) | : | 44mm. |
Weight(gm) | : | 29.927gms. |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 35 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Gold |
Weight(gm) | : | 2.25gm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 36 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Gold |
Weight(gm) | : | 2.25gm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 37 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Gold |
Weight(gm) | : | 2.25gm |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 63 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Silver |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 64 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Crown |
Metal | : | Silver |
Shape | : | Round |
Catalogue Ref. No | : | KM 38 |
Region/City State | : | House of Stuart |
Dynasty-Ruler | : | James I |
Denomination | : | Double Crown |
Metal | : | Gold |
Weight(gm) | : | 4.5gms. |
Shape | : | Round |
Thank you for visiting our website and for your interest in our endeavour.
For a past few days we have been recieving queries whether we buy/sell coins, stamps and currency.
We would like to inform you that, as of date, we have not provided such a platform. However please register on our website and do keep visiting our portal for further notifications on such a forum and other important and exciting news/updates.
Happy Collecting !
Email: info@mintageworld.com
Contact Us